Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Сантандер Консьюмер Банк
Регистрационный номер
3052
БИК
44585669
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д.5, стр.7
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 777 625 | 382 237 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 4 574 | 6 501 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 758 031 | 321 064 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 15 020 | 54 672 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 299 379 | 270 560 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 225 514 | 99 544 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 938 | 3 774 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 70 927 | 167 242 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 478 246 | 111 677 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -179 793 | -53 130 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -4 152 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 298 453 | 58 547 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 246 | -11 099 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 7 743 | 18 892 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -902 | -2 880 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 36 974 | 89 646 |
13 | Комиссионные расходы | 4 522 | 7 165 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -8 407 | -26 773 |
17 | Прочие операционные доходы | 515 378 | 253 083 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 844 963 | 372 251 |
19 | Операционные расходы | 637 747 | 324 810 |
20 | Прибыль до налогообложения | 207 216 | 47 441 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 35 531 | 54 199 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 171 685 | -6 758 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 171 685 | -6 758 |
Первый Зам.Пред.Правления: Крупченко А.Е.
Зам.главного бухгалтера: Калинин В.В.
Страница была полезной?