Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации | АО КБ «Михайловский ПЖСБ» |
Код территории по ОКАТО | 18 |
Код кредитной организации (филиала) по ОКПО | 35994787 |
Основной государственный регистрационный номер | 1023400000535 |
Регистрационный номер (порядковый номер) | 2961 |
БИК | 041814 |
Почтовый адрес | 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул.Обороны, 44 "А" |
Код формы 0409135, Месячная
тыс. руб.
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
8700.0 | 16 679 |
8700.1 | 16 679 |
8700.2 | 16 679 |
8703.0 | 58 604 |
8703.1 | 58 604 |
8703.2 | 58 604 |
8704.0 | 600 |
8704.1 | 600 |
8704.2 | 600 |
8705 | 1 |
8708.0 | 666 630 |
8708.1 | 666 630 |
8708.2 | 666 630 |
8709.0 | 2 418 |
8709.1 | 2 418 |
8709.2 | 2 418 |
8713.0 | 11 |
8713.1 | 11 |
8713.2 | 11 |
8736 | 9 151 |
8737 | 7 164 |
8808.0 | 4 971 |
8808.1 | 4 971 |
8808.2 | 4 971 |
8809.0 | 1 586 |
8809.1 | 1 586 |
8809.2 | 1 586 |
8810.0 | 2 209 |
8810.1 | 2 209 |
8810.2 | 2 209 |
8812.0 | 31 164 |
8812.1 | 31 164 |
8812.2 | 31 164 |
8813.0 | 112 069 |
8813.1 | 112 069 |
8813.2 | 112 069 |
8814.0 | 166 700 |
8814.1 | 166 700 |
8814.2 | 166 700 |
8821 | 17 968 |
8822 | 10 635 |
8827.0 | 36 303 |
8827.1 | 36 303 |
8827.2 | 36 303 |
8828.0 | 54 455 |
8828.1 | 54 455 |
8828.2 | 54 455 |
8829.0 | 336 |
8829.1 | 336 |
8829.2 | 336 |
8830.0 | 504 |
8830.1 | 504 |
8830.2 | 504 |
8856.0 | 3 748 |
8856.1 | 3 748 |
8856.2 | 3 748 |
8857.0 | 9 941 |
8857.1 | 9 941 |
8857.2 | 9 941 |
8874 | 1 555 |
8878.2 | 1 026 |
8879 | 2 565 |
8893.1 | 869 |
8893.2 | 869 |
8910 | 29 965 |
8912.0 | 666 630 |
8912.1 | 666 630 |
8912.2 | 666 630 |
8914 | 1 627 |
8918 | 82 111 |
8921 | 132 560 |
8925 | 1 983 |
8933 | 127 |
8941.0 | 2 418 |
8941.1 | 2 418 |
8941.2 | 2 418 |
8942 | 15 172 |
8961 | 608 |
8962 | 9 835 |
8964.0 | 11 |
8964.1 | 11 |
8964.2 | 11 |
8989 | 9 464 |
8991 | 348 897 |
8994 | 3 596 |
8996 | 79 649 |
8998 | 136 887 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=681 806,00
- Ар11=681 806,00
- Ар12=681 806,00
- Ар10=681 806,00
- Ар21=486,00
- Ар22=486,00
- Ар20=486,00
- Ар31=0,00
- Ар32=0,00
- Ар30=0,00
- Ар41=142 431,00
- Ар42=142 431,00
- Ар40=166 361,00
- Ар51=0,00
- Ар52=0,00
- Ар50=0,00
- Кф=0,91
- ПК1=237 296,00
- ПК2=237 296,00
- ПК0=237 296,00
- Лам=172 360,00
- Овм=91 245,00
- Лат=781 894,00
- Овт=445 360,00
- Крд=79 649,00
- ОД=82 111,00
- Кскр=136 887,00
- Крас=0,00
- Крис=1 983,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- КБР=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=2 493,12
- ПР2=2 493,12
- ПР0=2 493,12
- ОПР1=491,62
- ОПР2=491,62
- ОПР0=491,62
- СПР1=2 001,50
- СПР2=2 001,50
- СПР0=2 001,50
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКР=0,00
- БК=2 565,00
- РР1=31 164,00
- РР2=31 164,00
- РР0=31 164,00
- ТР=0
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.05.2017
- 06.05.2017
- 07.05.2017
- 08.05.2017
- 09.05.2017
- 13.05.2017
- 14.05.2017
- 20.05.2017
- 21.05.2017
- 27.05.2017
- 28.05.2017
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 44,162 | ||
Н1.2 | 44,162 | ||
Н1.0 | 66,970 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 188,898 | ||
Н3 | 175,564 | ||
Н4 | 15,808 | ||
Н7 | 32,459 | ||
Н9.1 | 0,000 | ||
Н10.1 | 0,470 | ||
Н12 | 0,000 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|