• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ «Алтайкапиталбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656043, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а

Код формы 0409135, месячная

Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов

тыс. руб.
Код обозначения Сумма, тыс. руб.
8700.0 63 341
8700.2 63 341
8702 327
8703.0 419 458
8703.2 419 458
8705 1
8718 -45
8722 984
8769.0 73 821
8769.2 73 821
8794 171 203
8810.0 212 747
8810.2 212 747
8812.0 25 300
8812.2 25 300
8813.0 15 375
8813.2 15 375
8814.0 2 661
8814.2 2 661
8821 83 264
8822 60 317
8827.0 71
8827.2 71
8828.0 26
8828.2 26
8829.0 94 456
8829.2 94 456
8830.0 71 839
8830.2 71 839
8835.0 11 133
8835.2 11 133
8836.0 16 699
8836.2 16 699
8874 2 069
8878.2 22 985
8879 57 463
8910 183 959
8912.0 997 042
8912.2 997 042
8921 57 113
8933 10 597
8941.0 1 561
8941.2 1 561
8942 49 138
8962 118 914
8964.0 167 130
8964.2 167 130
8972 54 170
8989 165 232
8991 350 460
8993 342
8994 275

Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.

  • Ариск0=1 127 077,00
  • Ар1.1=
  • Ар1.2=1 127 077,00
  • Ар1.0=1 127 077,00
  • Ар2.1=
  • Ар2.2=33 738,00
  • Ар2.0=33 738,00
  • Ар3.1=
  • Ар3.2=
  • Ар3.0=
  • Ар4.1=
  • Ар4.2=2 208 498,00
  • Ар4.0=2 210 236,00
  • Ар5.1=
  • Ар5.2=
  • Ар5.0=
  • Кф=0,99
  • ПК1=
  • ПК2=151 542,00
  • ПК0=151 542,00
  • Лам=414 156,00
  • ОВм=
  • Лат=1 555 800,00
  • ОВт=1 323 947,00
  • Крд=
  • ОД=
  • Кскр=
  • Кинс=
  • Лат1=
  • Лат1.1=
  • О=
  • Кр=
  • Ф=
  • Кбр=
  • Кз=
  • ВО=
  • ПР1=
  • ПР2=1 046,00
  • ПР0=1 046,00
  • ОПР1=
  • ОПР2=1 034,00
  • ОПР0=1 034,00
  • СПР1=
  • СПР2=12,00
  • СПР0=12,00
  • ФР1=
  • ФР2=978,00
  • ФР0=978,00
  • ОФР1=
  • ОФР2=480,00
  • ОФР0=480,00
  • СФР1=
  • СФР2=498,00
  • СФР0=498,00
  • ВР=0,00
  • БК=57 463,00
  • РР1=
  • РР2=25 300,00
  • РР0=25 300,00
  • ТР=
  • ОТР=
  • ДТР=
  • ГВР(ТР)=
  • ГВР(ВР)=
  • ГВР(ПР)=
  • ГВР(ФР)=
  • КРФсп1=
  • КРФсп0=
  • КРФсп2=
  • КРФмп1=
  • КРФмп0=
  • КРФмп2=
  • КРФрп1=
  • КРФрп0=
  • КРФрп2=
  • АРС1=
  • АРС2=
  • АРС0=
  • АРБ1=
  • АРБ2=
  • АРБ0=
  • АРМБР=
  • АРкорп=
  • АРМСП=
  • АРЦК1=
  • АРЦК2=
  • АРЦК0=
  • АРФЛ=
  • АРпр1=
  • АРпр2=
  • АРпр0=
  • БК2.1=
  • БК2.2=
  • БК2.0=
  • ПК2.1=
  • ПК2.2=
  • ПК2.0=
  • Метод=1,00

Раздел 3. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива Фактическое значение, процент Установленное контрольное значение, процент Примечание
Н1.1
Н1.2 15,793
Н1.0 18,109
Н1.3
Н1.4
Н2
Н3 117,512
Н4
Н7
Н12
Н15
Н15.1
Н16
Н16.1
Н16.2
Н18

Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 7 процентов

Номер строки Наименование норматива Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 7 процента), процент Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 7 процента

Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19

  • Даты нерабочих дней отчётного периода:
  • 01.02.2020
  • 02.02.2020
  • 08.02.2020
  • 09.02.2020
  • 15.02.2020
  • 16.02.2020
  • 22.02.2020
  • 23.02.2020
  • 24.02.2020
  • 29.02.2020

Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов

Период, в котором возникли кредитные требования Код обозначения Сумма кредитных требований, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб.
03.2018 1000.0,2007.0 55 53 5
03.2018 1000.2,2007.2 55 53 5
04.2018 1000.0,2007.0 98 95 10
04.2018 1000.2,2007.2 98 95 10
05.2018 1000.0,2006.0 16 16 2
05.2018 1000.0,2007.0 190 185 37
05.2018 1000.2,2006.2 16 16 2
05.2018 1000.2,2007.2 190 185 37
06.2018 1000.0,2007.0 235 228 46
06.2018 1000.2,2007.2 235 228 46
07.2018 1000.0,2006.0 9 8 1
07.2018 1000.0,2007.0 610 591 118
07.2018 1000.2,2006.2 9 8 1
07.2018 1000.2,2007.2 610 591 118
08.2018 1000.0,2006.0 35 34 3
08.2018 1000.0,2007.0 687 666 133
08.2018 1000.2,2006.2 35 34 3
08.2018 1000.2,2007.2 687 666 133
09.2018 1000.0,2006.0 48 46 19
09.2018 1000.0,2007.0 699 678 475
09.2018 1000.2,2006.2 48 46 19
09.2018 1000.2,2007.2 699 678 475
10.2018 1000.0,2006.0 28 27 11
10.2018 1000.0,2007.0 1 114 1 081 757
10.2018 1000.2,2006.2 28 27 11
10.2018 1000.2,2007.2 1 114 1 081 757
11.2018 1000.0,2006.0 37 36 15
11.2018 1000.0,2007.0 900 873 611
11.2018 1000.2,2006.2 37 36 15
11.2018 1000.2,2007.2 900 873 611
12.2018 1000.0,2006.0 9 9 4
12.2018 1000.0,2007.0 1 125 1 092 764
12.2018 1000.2,2006.2 9 9 4
12.2018 1000.2,2007.2 1 125 1 092 764
01.2019 1000.0,2006.0 52 50 20
01.2019 1000.0,2007.0 997 967 677
01.2019 1000.2,2006.2 52 50 20
01.2019 1000.2,2007.2 997 967 677
02.2019 1000.0,2006.0 54 52 21
02.2019 1000.0,2007.0 1 177 1 141 799
02.2019 1000.2,2006.2 54 52 21
02.2019 1000.2,2007.2 1 177 1 141 799
03.2019 1000.0,2006.0 17 16 7
03.2019 1000.0,2007.0 1 667 1 617 1 132
03.2019 1000.2,2006.2 17 16 7
03.2019 1000.2,2007.2 1 667 1 617 1 132
04.2019 1000.0,2006.0 83 81 57
04.2019 1000.0,2007.0 2 193 2 128 2 128
04.2019 1000.2,2006.2 83 81 57
04.2019 1000.2,2007.2 2 193 2 128 2 128
05.2019 1000.0,2006.0 393 373 261
05.2019 1000.0,2007.0 2 299 2 230 2 230
05.2019 1000.2,2006.2 393 373 261
05.2019 1000.2,2007.2 2 299 2 230 2 230
06.2019 1000.0,2006.0 64 62 43
06.2019 1000.0,2007.0 1 654 1 604 1 604
06.2019 1000.2,2006.2 64 62 43
06.2019 1000.2,2007.2 1 654 1 604 1 604
07.2019 1000.0,2006.0 445 431 302
07.2019 1000.0,2007.0 2 369 2 298 2 298
07.2019 1000.2,2006.2 445 431 302
07.2019 1000.2,2007.2 2 369 2 298 2 298
08.2019 1000.0,2005.0 15 14 7
08.2019 1000.0,2006.0 578 561 392
08.2019 1000.0,2007.0 3 744 3 632 3 632
08.2019 1000.2,2005.2 15 14 7
08.2019 1000.2,2006.2 578 561 392
08.2019 1000.2,2007.2 3 744 3 632 3 632
09.2019 1000.0,2005.0 1 010 980 490
09.2019 1000.0,2006.0 412 400 280
09.2019 1000.0,2007.0 4 074 3 952 3 952
09.2019 1000.2,2005.2 1 010 980 490
09.2019 1000.2,2006.2 412 400 280
09.2019 1000.2,2007.2 4 074 3 952 3 952
10.2019 1000.0,2007.0 200 194 291
10.2019 1000.2,2007.2 200 194 291
10.2019 1001.0,2006.0 233 226 158
10.2019 1001.0,2007.0 3 447 3 343 3 343
10.2019 1001.2,2006.2 233 226 158
10.2019 1001.2,2007.2 3 447 3 343 3 343
10.2019 1002.0,2005.0 27 26 13
10.2019 1002.0,2006.0 71 69 48
10.2019 1002.0,2007.0 483 469 469
10.2019 1002.2,2005.2 27 26 13
10.2019 1002.2,2006.2 72 69 48
10.2019 1002.2,2007.2 483 469 469
10.2019 1003.0,2006.0 42 41 29
10.2019 1003.0,2007.0 634 615 615
10.2019 1003.2,2006.2 42 41 29
10.2019 1003.2,2007.2 634 615 615
10.2019 1004.0,2007.0 307 297 446
10.2019 1004.2,2007.2 307 297 446
10.2019 1005.0,2006.0 12 12 16
10.2019 1005.0,2007.0 198 192 327
10.2019 1005.2,2006.2 12 12 16
10.2019 1005.2,2007.2 198 192 327
10.2019 1006.0,2005.0 3 031 3 001 3 001
10.2019 1006.0,2007.0 232 225 406
10.2019 1006.2,2005.2 3 031 3 001 3 001
10.2019 1006.2,2007.2 232 225 406
10.2019 1007.0,2006.0 35 34 54
10.2019 1007.0,2007.0 587 569 1 139
10.2019 1007.2,2006.2 35 34 54
10.2019 1007.2,2007.2 587 569 1 139
11.2019 1000.0,2006.0 23 22 24
11.2019 1000.0,2007.0 415 403 604
11.2019 1000.2,2006.2 23 22 24
11.2019 1000.2,2007.2 415 403 604
11.2019 1001.0,2005.0 531 515 257
11.2019 1001.0,2006.0 153 148 104
11.2019 1001.0,2007.0 3 793 3 679 3 679
11.2019 1001.2,2005.2 531 515 257
11.2019 1001.2,2006.2 153 148 104
11.2019 1001.2,2007.2 3 793 3 679 3 679
11.2019 1002.0,2006.0 34 33 23
11.2019 1002.0,2007.0 924 896 896
11.2019 1002.2,2006.2 34 33 23
11.2019 1002.2,2007.2 924 896 896
11.2019 1003.0,2006.0 36 35 25
11.2019 1003.0,2007.0 424 411 411
11.2019 1003.2,2006.2 36 35 25
11.2019 1003.2,2007.2 424 411 411
11.2019 1004.0,2006.0 32 31 35
11.2019 1004.0,2007.0 597 579 869
11.2019 1004.2,2006.2 32 31 35
11.2019 1004.2,2007.2 597 579 869
11.2019 1005.0,2006.0 33 32 42
11.2019 1005.0,2007.0 424 411 699
11.2019 1005.2,2006.2 33 32 42
11.2019 1005.2,2007.2 424 411 699
11.2019 1006.0,2007.0 185 179 323
11.2019 1006.2,2007.2 185 179 323
11.2019 1007.0,2006.0 38 37 59
11.2019 1007.0,2007.0 793 769 1 539
11.2019 1007.2,2006.2 38 37 59
11.2019 1007.2,2007.2 793 769 1 539
12.2019 1000.0,2006.0 536 520 572
12.2019 1000.0,2007.0 192 186 279
12.2019 1000.2,2006.2 536 520 572
12.2019 1000.2,2007.2 192 186 279
12.2019 1001.0,2005.0 71 71 35
12.2019 1001.0,2006.0 3 612 3 504 2 453
12.2019 1001.0,2007.0 1 814 1 760 1 760
12.2019 1001.2,2005.2 71 71 35
12.2019 1001.2,2006.2 3 612 3 504 2 453
12.2019 1001.2,2007.2 1 814 1 760 1 760
12.2019 1002.0,2006.0 758 735 514
12.2019 1002.0,2007.0 435 422 422
12.2019 1002.2,2006.2 758 735 514
12.2019 1002.2,2007.2 435 422 422
12.2019 1003.0,2006.0 488 474 331
12.2019 1003.0,2007.0 421 408 408
12.2019 1003.2,2006.2 488 474 331
12.2019 1003.2,2007.2 421 408 408
12.2019 1004.0,2005.0 303 294 206
12.2019 1004.0,2006.0 506 491 540
12.2019 1004.0,2007.0 182 177 265
12.2019 1004.2,2005.2 303 294 206
12.2019 1004.2,2006.2 506 491 540
12.2019 1004.2,2007.2 182 177 265
12.2019 1005.0,2006.0 260 252 328
12.2019 1005.0,2007.0 147 143 243
12.2019 1005.2,2006.2 260 252 328
12.2019 1005.2,2007.2 147 143 243
12.2019 1006.0,2006.0 190 184 258
12.2019 1006.0,2007.0 155 150 270
12.2019 1006.2,2006.2 190 184 258
12.2019 1006.2,2007.2 155 150 270
12.2019 1007.0,2006.0 654 634 1 015
12.2019 1007.0,2007.0 1 105 1 072 2 145
12.2019 1007.2,2006.2 654 634 1 015
12.2019 1007.2,2007.2 1 105 1 072 2 145
01.2020 1000.0,2006.0 535 519 570
01.2020 1000.2,2006.2 535 519 570
01.2020 1001.0,2006.0 3 814 3 700 2 590
01.2020 1001.0,2007.0 422 410 410
01.2020 1001.2,2006.2 3 814 3 700 2 590
01.2020 1001.2,2007.2 422 410 410
01.2020 1002.0,2006.0 650 630 441
01.2020 1002.0,2007.0 205 199 199
01.2020 1002.2,2006.2 650 630 441
01.2020 1002.2,2007.2 205 199 199
01.2020 1003.0,2006.0 385 373 261
01.2020 1003.0,2007.0 100 97 97
01.2020 1003.2,2006.2 385 373 261
01.2020 1003.2,2007.2 100 97 97
01.2020 1004.0,2006.0 460 446 491
01.2020 1004.0,2007.0 98 95 143
01.2020 1004.2,2006.2 460 446 491
01.2020 1004.2,2007.2 98 95 143
01.2020 1005.0,2006.0 143 139 180
01.2020 1005.0,2007.0 116 112 191
01.2020 1005.2,2006.2 143 139 180
01.2020 1005.2,2007.2 116 112 191
01.2020 1006.0,2005.0 18 18 18
01.2020 1006.0,2006.0 135 131 183
01.2020 1006.0,2007.0 112 108 195
01.2020 1006.2,2005.2 18 18 18
01.2020 1006.2,2006.2 135 131 183
01.2020 1006.2,2007.2 112 108 195
01.2020 1007.0,2006.0 777 753 1 205
01.2020 1007.0,2007.0 210 204 407
01.2020 1007.2,2006.2 777 753 1 205
01.2020 1007.2,2007.2 210 204 407
02.2020 1000.0,2006.0 835 810 891
02.2020 1000.2,2006.2 835 810 891
02.2020 1001.0,2005.0 150 146 73
02.2020 1001.0,2006.0 4 160 4 035 2 824
02.2020 1001.0,2007.0 245 237 237
02.2020 1001.2,2005.2 150 146 73
02.2020 1001.2,2006.2 4 160 4 035 2 824
02.2020 1001.2,2007.2 245 237 237
02.2020 1002.0,2006.0 571 554 388
02.2020 1002.0,2007.0 291 282 282
02.2020 1002.2,2006.2 571 554 388
02.2020 1002.2,2007.2 291 282 282
02.2020 1003.0,2005.0 55 55 28
02.2020 1003.0,2006.0 739 716 501
02.2020 1003.0,2007.0 142 138 138
02.2020 1003.2,2005.2 55 55 28
02.2020 1003.2,2006.2 739 716 501
02.2020 1003.2,2007.2 142 138 138
02.2020 1004.0,2006.0 496 481 529
02.2020 1004.0,2007.0 230 224 335
02.2020 1004.2,2006.2 496 481 529
02.2020 1004.2,2007.2 230 224 335
02.2020 1005.0,2004.0 2 301 1 817 1 272
02.2020 1005.0,2006.0 278 270 351
02.2020 1005.0,2007.0 99 96 163
02.2020 1005.2,2004.2 2 301 1 817 1 272
02.2020 1005.2,2006.2 278 270 351
02.2020 1005.2,2007.2 99 96 163
02.2020 1006.0,2006.0 246 239 334
02.2020 1006.0,2007.0 58 56 101
02.2020 1006.2,2006.2 246 239 334
02.2020 1006.2,2007.2 58 56 101
02.2020 1007.0,2006.0 920 892 1 428
02.2020 1007.0,2007.0 533 517 1 034
02.2020 1007.2,2006.2 920 892 1 428
02.2020 1007.2,2007.2 533 517 1 034
Страница была полезной?