• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, зарегистрированными в данном регионе

тыс. руб.

Дата Долговые обязательства Долевые ценные бумаги* Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах* Учтенные векселя*
всего* из них: долговые обязательства Российской Федерации (без учета переоценки) с номиналом в рублях с номиналом в иностранной валюте
01.01.2008 8 370 027 1 561 320 63 487 1 827 933 20
01.02.2008 7 733 661 3 937 211 1 647 444 63 487 1 825 820 23
01.03.2008 7 565 175 3 896 972 1 912 444 63 487 1 878 015 22
01.04.2008 7 686 487 3 901 695 1 871 374 63 487 1 662 441 22
01.05.2008 7 044 007 3 291 049 1 888 352 75 311 1 303 810 0
01.06.2008 7 387 100 3 582 111 1 555 532 75 356 1 361 581 0
01.07.2008 6 751 873 3 587 789 1 354 147 75 216 1 485 498 0
01.08.2008 7 119 765 3 576 092 1 326 288 75 210 1 618 276 0
01.09.2008 7 448 430 3 570 077 1 524 578 75 775 1 674 856 0
01.10.2008 7 458 074 3 568 129 1 182 332 76 589 1 906 374 0
01.11.2008 5 589 053 1 771 123 1 100 750 77 237 1 256 837 0
01.12.2008 5 676 840 1 766 493 1 006 038 77 769 990 280 0
Страница была полезной?