• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"
Регистрационный номер
1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 616 114 2 730 10 317 678 10 995 9 602 733 10 335 3 331 59 3 390
20209 0 0 0 3 438 0 3 438 3 438 0 3 438 0 0 0
30102 6 789 0 6 789 36 759 0 36 759 33 610 0 33 610 9 938 0 9 938
30202 156 0 156 37 0 37 0 0 0 193 0 193
45207 2 144 0 2 144 0 0 0 153 0 153 1 991 0 1 991
45407 4 554 0 4 554 0 0 0 117 0 117 4 437 0 4 437
45504 0 0 0 30 0 30 0 0 0 30 0 30
45505 600 0 600 395 0 395 112 0 112 883 0 883
45506 11 272 0 11 272 300 0 300 733 0 733 10 839 0 10 839
45507 1 130 0 1 130 68 0 68 21 0 21 1 177 0 1 177
45812 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190
45814 1 370 0 1 370 0 0 0 0 0 0 1 370 0 1 370
45815 857 0 857 184 0 184 1 0 1 1 040 0 1 040
45914 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
45915 113 0 113 19 0 19 15 0 15 117 0 117
47423 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
47427 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60302 72 0 72 44 0 44 29 0 29 87 0 87
60306 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
60308 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60310 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60312 12 0 12 153 0 153 165 0 165 0 0 0
60401 1 239 0 1 239 35 0 35 0 0 0 1 274 0 1 274
60701 0 0 0 35 0 35 35 0 35 0 0 0
61002 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61008 3 0 3 22 0 22 25 0 25 0 0 0
61009 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
61403 721 0 721 5 0 5 11 0 11 715 0 715
70606 4 379 0 4 379 505 0 505 0 0 0 4 884 0 4 884
70608 185 0 185 7 0 7 0 0 0 192 0 192
70611 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Пассив
10208 18 795 0 18 795 0 0 0 0 0 0 18 795 0 18 795
10601 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
10701 382 0 382 0 0 0 0 0 0 382 0 382
10801 3 690 0 3 690 0 0 0 0 0 0 3 690 0 3 690
40502 1 032 0 1 032 17 686 0 17 686 22 133 0 22 133 5 479 0 5 479
40702 5 911 0 5 911 16 181 0 16 181 15 216 0 15 216 4 946 0 4 946
40703 46 0 46 41 0 41 64 0 64 69 0 69
40802 227 0 227 3 881 0 3 881 3 982 0 3 982 328 0 328
40911 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
45415 108 0 108 9 0 9 0 0 0 99 0 99
45515 356 0 356 151 0 151 0 0 0 205 0 205
45818 2 227 0 2 227 1 0 1 267 0 267 2 493 0 2 493
45918 71 0 71 0 0 0 5 0 5 76 0 76
47416 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8
47425 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
60301 69 0 69 71 0 71 51 0 51 49 0 49
60305 69 0 69 153 0 153 192 0 192 108 0 108
60309 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60311 4 0 4 7 0 7 7 0 7 4 0 4
60322 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60601 874 0 874 0 0 0 9 0 9 883 0 883
70601 4 613 0 4 613 0 0 0 475 0 475 5 088 0 5 088
70603 71 0 71 0 0 0 4 0 4 75 0 75
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 497 0 497 0 0 0 0 0 0 497 0 497
90902 112 930 0 112 930 66 0 66 190 0 190 112 806 0 112 806
91414 46 888 0 46 888 1 712 0 1 712 1 325 0 1 325 47 275 0 47 275
91501 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
91604 88 0 88 0 0 0 0 0 0 88 0 88
99998 22 967 0 22 967 37 0 37 37 0 37 22 967 0 22 967
Пассив
91003 0 0 0 37 0 37 37 0 37 0 0 0
91312 21 445 0 21 445 0 0 0 0 0 0 21 445 0 21 445
91507 1 282 0 1 282 0 0 0 0 0 0 1 282 0 1 282
91508 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
99999 160 425 0 160 425 1 516 0 1 516 1 779 0 1 779 160 688 0 160 688
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 540,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 540,0000
Пассив
98050 0 0 540,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 540,0000
Страница была полезной?