• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам в иностранной валюте и драгоценных металлах *
(с учетом места нахождения кредитных организаций и их внутренних структурных подразделений)

  Объем предоставленных кредитов на 01.09.2017
всего в том числе:
кредитными организациям данного региона кредитными организациями других регионов, имеющими внутренние структурные подразделения, расположенные в данном регионе кредитными организациями других регионов, не имеющими внутренних структурных подразделений в данном регионе
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 218 415 990 173 4 898 223 343
Белгородская область 18 630 0 0 18 631
Брянская область 7 733 0 0 7 733
Владимирская область 3 070 0 0 3 069
Воронежская область 18 059 0 31 18 028
Ивановская область 961 0 0 961
Калужская область 1 466 0 0 1 466
Костромская область 906 0 0 906
Курская область 9 871 0 0 9 871
Липецкая область 1 393 1 0 1 392
Московская область 118 861 1 373 118 488
Орловская область 4 020 0 0 4 019
Рязанская область 439 0 0 440
Смоленская область 1 150 0 0 1 149
Тамбовская область 2 849 0 0 2 849
Тверская область 2 938 0 0 2 938
Тульская область 20 218 0 1 20 217
Ярославская область 1 445 119 0 1 326
г. Москва 1 004 406 990 053 4 494 9 859
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 384 849 7 675 280 874 96 299
Республика Карелия 15 578 0 5 463 10 115
Республика Коми 4 702 0 4 700 2
Архангельская область 5 489 0 1 743 3 745
в том числе Ненецкий автономный округ 0 0 0 0
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 5 489 0 1 743 3 745
Вологодская область 54 930 0 20 359 34 570
Калининградская область 83 519 80 78 613 4 827
Ленинградская область 4 588 0 2 397 2 191
Мурманская область 4 783 0 4 743 41
Новгородская область 14 439 0 5 164 9 274
Псковская область 2 488 0 1 485 1 004
г. Санкт-Петербург 194 332 7 595 156 207 30 531
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 135 294 545 119 280 15 469
Республика Адыгея (Адыгея) 3 0 2 1
Республика Калмыкия 2 0 0 1
Республика Крым 1 0 0 1
Краснодарский край 76 407 0 65 157 11 250
Астраханская область 3 861 0 3 172 688
Волгоградская область 3 674 1 1 378 2 295
Ростовская область 51 345 544 49 569 1 231
г. Севастополь 1 0 0 1
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 449 0 2 232 2 218
Республика Дагестан 49 0 2 48
Республика Ингушетия 1 0 0 0
Кабардино-Балкарская Республика 42 0 1 40
Карачаево-Черкесская Республика 558 0 0 558
Республика Северная Осетия - Алания 8 0 5 2
Чеченская Республика 958 0 1 958
Ставропольский край 2 833 0 2 222 611
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 184 970 1 035 146 568 37 368
Республика Башкортостан 26 356 396 19 464 6 496
Республика Марий Эл 5 301 0 1 5 300
Республика Мордовия 46 0 0 46
Республика Татарстан (Татарстан) 21 921 8 7 404 14 509
Удмуртская Республика 243 1 239 3
Чувашская Республика - Чувашия 1 198 7 1 144 47
Пермский край 13 768 0 10 614 3 154
Кировская область 3 292 0 2 381 911
Нижегородская область 36 827 0 36 129 698
Оренбургская область 48 528 0 46 980 1 549
Пензенская область 580 0 354 225
Самарская область 2 893 608 2 257 28
Саратовская область 10 294 2 5 909 4 383
Ульяновская область 13 724 13 13 692 19
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 308 504 2 581 271 341 34 581
Курганская область 107 0 94 13
Свердловская область 178 080 2 391 158 801 16 889
Тюменская область 87 573 0 73 397 14 177
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 2 538 0 2 417 120
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 19 620 0 19 557 63
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 65 416 0 51 422 13 994
Челябинская область 42 743 191 39 049 3 503
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 118 520 59 99 074 19 387
Республика Алтай 29 0 0 30
Республика Бурятия 204 0 198 6
Республика Тыва 2 205 0 0 2 205
Республика Хакасия 797 0 796 1
Алтайский край 552 0 548 3
Забайкальский край 19 039 0 13 691 5 348
Красноярский край 11 803 0 6 497 5 306
Иркутская область 33 610 0 30 723 2 888
Кемеровская область 41 665 0 39 680 1 984
Новосибирская область 7 872 58 6 206 1 609
Омская область 548 0 545 3
Томская область 194 0 190 4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 45 245 569 37 842 6 834
Республика Саха (Якутия) 5 225 0 2 104 3 121
Камчатский край 2 011 0 1 832 179
Приморский край 26 363 569 25 785 8
Хабаровский край 6 683 0 5 642 1 042
Амурская область 47 0 2 45
Магаданская область 1 618 0 888 730
Сахалинская область 1 590 0 1 588 2
Еврейская автономная область 0 0 0 0
Чукотский автономный округ 1 706 0 0 1 706

* С учетом данных по государственной корпорации 'Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)' Имеющиеся расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных

Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 22.12.2017