• 12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
What do you want to find?

Volume of Ruble-Denominated Loans to Legal Entities and Individual Entrepreneurs

millions of rubles
  Volume of loans as of 01.10.2012
Total of which: by credit institutions of the given region by branches of credit institutions of other regions located in the given region by credit institutions of other regions without branches in the given region
small and medium-sized businesses of which: Total of which: Total of which: Total of which:
individual entrepreneurs small and medium-sized businesses of which: small and medium-sized businesses of which: small and medium-sized businesses of which:
individual entrepreneurs individual entrepreneurs individual entrepreneurs
CENTRAL FEDERAL DISTRICT 10,837,044 1,996,335 89,719 10,267,189 1,884,177 86,552 548,460 101,626 2,937 21,395 10,532 230
Belgorod Region 155,093 33,254 5,810 7,202 5,705 867 111,370 17,379 2,629 36,521 10,170 2,314
Bryansk Region 40,231 17,990 5,122 0 0 0 34,452 14,679 3,989 5,779 3,311 1,133
Vladimir Region 92,025 29,037 4,493 1,428 1,066 390 38,596 19,286 2,990 52,001 8,685 1,113
Voronezh Region 163,904 69,309 6,836 273 248 0 122,033 56,615 6,023 41,598 12,446 813
Ivanovo Region 39,569 22,735 3,622 8,303 7,093 736 19,229 10,668 1,829 12,037 4,974 1,057
Kaluga Region 62,583 23,448 4,088 5,287 4,695 1,068 37,737 14,206 2,067 19,559 4,547 953
Kostroma Region 34,670 16,204 3,332 4,086 2,816 634 20,388 9,405 1,701 10,196 3,983 997
Kursk Region 119,812 34,604 7,611 12,860 8,834 2,332 98,377 20,671 4,161 8,575 5,099 1,118
Lipetsk Region 66,074 24,756 3,227 15,680 7,489 513 37,979 9,948 1,746 12,415 7,319 968
Moscow Region 1,114,112 240,264 9,436 5,791 2,411 55 388,295 81,028 4,672 720,026 156,825 4,709
Orel Region 54,938 15,691 2,868 312 25 25 27,797 9,350 1,732 26,829 6,316 1,111
Ryazan Region 57,434 30,858 5,355 9,074 7,243 1,209 30,859 17,869 3,447 17,501 5,746 699
Smolensk Region 56,334 28,259 4,365 8,238 6,129 543 33,052 17,254 2,968 15,044 4,876 854
Tambov Region 47,916 18,724 2,193 2,674 1,700 181 33,348 14,283 1,588 11,894 2,741 424
Tver Region 56,986 21,780 2,996 3,790 2,752 212 33,831 10,548 1,941 19,365 8,480 843
Tula Region 162,829 41,604 5,004 6,931 6,342 227 94,824 26,122 2,706 61,074 9,140 2,071
Yaroslavl Region 106,906 41,924 5,150 5,373 5,044 569 67,329 27,975 3,431 34,204 8,905 1,150
Moscow 8,405,628 1,285,894 8,211 7,925,085 1,173,942 7,781 445,953 93,875 332 34,590 18,077 98
NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT 2,084,007 550,931 38,916 432,012 176,259 14,328 1,524,704 349,417 24,194 127,291 25,255 394
Republic of Karelia 115,141 14,445 1,790 360 229 10 21,050 11,051 1,383 93,731 3,165 397
Republic of Komi 37,225 11,801 3,291 1,451 1,337 251 21,385 8,719 2,469 14,389 1,745 571
Arkhangelsk Region 91,444 28,397 5,816 234 203 51 55,799 23,313 4,792 35,411 4,881 973
including Nenets Autonomous Area 1,218 306 100 0 0 0 1,006 241 100 212 65 0
Vologda Region 86,619 49,163 13,713 38,857 28,144 9,114 39,153 15,867 3,134 8,609 5,152 1,465
Kaliningrad Region 80,127 29,564 2,896 11,468 4,991 510 47,543 16,054 1,651 21,116 8,519 735
Leningrad Region 148,639 43,335 1,726 1,644 1,352 26 27,056 7,671 60 119,939 34,312 1,640
Murmansk Region 36,044 17,317 2,273 2,621 2,518 300 25,112 11,657 1,468 8,311 3,142 505
Novgorod Region 32,569 13,621 1,405 1,757 568 183 22,428 10,986 942 8,384 2,067 280
Pskov Region 22,497 13,836 1,588 1,403 1,042 353 16,537 11,053 814 4,557 1,741 421
Saint Petersburg 1,433,702 329,452 4,418 286,000 103,574 245 896,220 175,886 4,057 251,482 49,992 116
SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 1,084,637 373,907 54,977 123,469 95,695 13,557 902,069 271,004 41,293 59,099 7,208 127
Republic of Adygeya (Adygeya) 12,954 6,917 795 1,991 1,324 241 4,979 3,878 336 5,984 1,715 218
Republic of Kalmykia 4,190 3,377 1,612 66 29 29 2,961 2,822 1,557 1,163 526 26
Krasnodar Territory 544,513 166,015 25,409 46,075 38,141 6,422 340,957 117,122 17,213 157,481 10,752 1,774
Astrakhan Region 16,776 11,430 4,329 896 862 277 13,948 9,424 3,392 1,932 1,144 660
Volgograd Region 123,729 46,141 6,231 9,584 6,960 851 98,781 33,248 4,562 15,364 5,933 818
Rostov Region 382,475 140,027 16,601 52,575 38,382 4,138 306,982 90,952 10,677 22,918 10,693 1,786
NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT 163,662 87,329 18,563 28,804 20,716 3,163 116,948 60,907 14,469 17,910 5,706 931
Republic of Daghestan 23,417 14,705 3,247 13,624 9,890 1,984 6,972 4,533 1,228 2,821 282 35
Republic of Ingushetia 1,541 1,320 346 319 166 94 1,176 1,154 251 46 0 1
Kabardino-Balkar Republic 11,340 9,552 2,501 2,591 2,570 254 7,396 6,347 2,200 1,353 635 47
Karachai-Cherkess Republic 9,792 6,384 1,014 619 433 49 7,154 5,498 963 2,019 453 2
Republic of North Ossetia - Alania 11,251 9,463 1,419 5,219 4,808 318 3,872 3,511 865 2,160 1,144 236
Chechen Republic 1,633 1,189 243 0 0 0 826 422 230 807 767 13
Stavropol Territory 104,688 44,716 9,793 5,240 2,015 394 85,679 38,118 8,693 13,769 4,583 706
VOLGA FEDERAL DISTRICT 2,264,815 744,549 94,577 568,348 265,719 19,833 1,599,608 455,109 73,956 96,859 23,721 788
Republic of Bashkortostan 271,212 69,852 8,042 30,964 18,191 752 189,238 41,359 5,484 51,010 10,302 1,806
Mari El Republic 44,665 11,902 2,075 1,687 1,200 54 27,246 7,540 1,639 15,732 3,162 382
Republic of Mordovia 46,774 18,411 2,142 5,165 3,801 299 25,581 12,012 1,361 16,028 2,598 482
Republic of Tatarstan (Tatarstan) 408,632 131,228 10,983 229,627 84,386 5,135 136,370 34,796 3,569 42,635 12,046 2,279
Udmurt Republic 74,239 25,892 6,028 5,956 3,967 658 54,714 15,989 3,602 13,569 5,936 1,768
Chuvash Republic - Chuvashia 56,997 20,938 4,633 3,501 2,861 561 35,288 12,861 3,037 18,208 5,216 1,035
Perm Territory 223,176 49,403 13,805 18,775 6,714 302 179,569 32,536 11,143 24,832 10,153 2,360
Kirov Region 56,596 29,294 5,548 13,898 10,560 2,419 34,003 14,720 2,461 8,695 4,014 668
Nizhny Novgorod Region 434,381 133,073 9,576 43,837 34,994 2,938 361,415 86,833 5,926 29,129 11,246 712
Orenburg Region 88,000 44,187 9,636 18,658 9,792 962 50,881 27,643 6,755 18,461 6,752 1,919
Penza Region 44,748 25,474 6,921 3,028 2,681 539 26,338 13,694 3,664 15,382 9,099 2,718
Samara Region 314,045 110,280 3,938 87,017 44,589 977 193,404 53,245 2,106 33,624 12,446 855
Saratov Region 135,095 50,363 7,890 35,633 13,033 756 76,637 27,262 5,565 22,825 10,068 1,569
Ulyanovsk Region 66,255 24,252 3,360 3,847 2,312 88 47,082 15,739 2,653 15,326 6,201 619
URAL FEDERAL DISTRICT 1,220,556 378,650 54,639 320,034 156,036 18,932 847,827 212,377 35,611 52,695 10,237 96
Kurgan Region 27,203 12,569 4,805 2,445 2,422 548 15,754 7,340 3,304 9,004 2,807 953
Sverdlovsk Region 502,671 123,329 15,921 79,670 31,791 5,079 395,034 83,997 10,641 27,967 7,541 201
Tyumen Region 409,669 142,392 18,413 132,124 67,445 6,010 225,648 62,405 10,805 51,897 12,542 1,598
including Khanty-Mansi Autonomous Area - Yugra 160,387 50,834 9,363 64,152 21,212 3,011 83,621 25,888 5,148 12,614 3,734 1,204
including Yamal-Nenets Autonomous Area 64,807 13,516 3,796 0 0 0 51,685 12,141 3,100 13,122 1,375 696
Chelyabinsk Region 281,013 100,360 15,500 82,351 42,210 3,995 167,552 45,225 8,555 31,110 12,925 2,950
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 1,350,046 483,407 74,911 153,669 84,385 8,917 1,131,145 386,766 65,883 65,232 12,256 111
Altai Republic 15,602 3,992 559 276 256 68 2,138 1,185 464 13,188 2,551 27
Republic of Buryatia 33,374 15,730 7,885 1,757 1,622 390 25,794 12,276 6,330 5,823 1,832 1,165
Republic of Tuva 2,673 1,605 871 56 42 29 1,718 1,308 794 899 255 48
Republic of Khakassia 15,163 10,596 4,447 3,350 2,271 1,217 7,144 5,807 2,785 4,669 2,518 445
Altai Territory 140,429 68,140 7,442 18,283 15,530 1,053 87,047 38,758 4,922 35,099 13,852 1,467
Trans-Baikal Territory 21,651 9,616 5,360 0 0 0 16,861 7,843 4,672 4,790 1,773 688
Krasnoyarsk Territory 222,344 85,013 14,355 8,338 7,176 291 188,111 70,427 12,656 25,895 7,410 1,408
Irkutsk Region 179,401 47,618 6,858 12,303 7,316 473 138,861 29,537 4,582 28,237 10,765 1,803
Kemerovo Region 204,400 47,412 5,862 8,102 6,611 187 143,200 31,291 4,136 53,098 9,510 1,539
Novosibirsk Region 271,885 111,459 5,146 47,138 25,051 1,620 206,427 80,625 3,335 18,320 5,783 191
Omsk Region 158,185 52,364 12,638 4,261 3,972 502 107,837 40,066 9,516 46,087 8,326 2,620
Tomsk Region 84,939 29,862 3,488 7,354 5,644 415 59,465 17,975 1,814 18,120 6,243 1,259
FAR-EASTERN FEDERAL DISTRICT 488,472 184,513 33,756 142,219 86,341 10,146 293,785 96,199 23,562 52,468 1,973 48
Republic of Sakha (Yakutia) 68,497 23,071 5,756 7,385 4,379 1,120 45,962 16,565 3,779 15,150 2,127 857
Kamchatka Territory 21,262 12,323 2,064 6,461 3,670 396 13,594 7,567 1,325 1,207 1,086 343
Primorye Territory 203,537 78,979 8,816 73,912 45,280 4,129 76,203 25,969 3,531 53,422 7,730 1,156
Khabarovsk Territory 108,878 36,733 6,525 20,574 13,800 1,854 82,236 21,582 4,567 6,068 1,351 104
Amur Region 37,142 13,433 5,412 3,639 532 203 22,508 9,057 3,985 10,995 3,844 1,224
Magadan Region 10,893 5,278 1,384 0 0 0 8,359 4,578 1,193 2,534 700 191
Sakhalin Region 26,363 12,327 2,542 7,288 4,954 636 13,779 6,111 1,521 5,296 1,262 385
Jewish Autonomous Region 2,122 2,012 1,043 0 0 0 1,563 1,542 802 559 470 241
Chukotka Autonomous Area 9,778 357 214 0 0 0 2,045 351 214 7,733 6 0

*Including data of the State Corporation 'Bank for development and foreign economic affairs (Vnesheconombank)'

Was this page useful?
Last updated on: 05.04.2013